| 建设项目规划条件函发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| / | / | / | / | / | / |
| 建设项目用地预审和选址意见书发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| 用字第3501122026XS0010666号 | 5E对战平台 城市投资发展集团有限公司 | 西皋公园 | 5E对战 松下镇 | 4198 | 2026年3月9日 |
| 用字第3501122026XS0009684号 | 5E对战平台 城市投资发展集团有限公司 | 大东海厂区西南侧防护工程 | 5E对战 松下镇 | 13333 | 2026年3月9日 |
| 建设项目用地规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
| 地字第3501122026YG0008610号 | 5E对战平台 建设发展集团有限公司 | 先进智造产业园一期配套道路(建设南路)建设项目 | 5E对战 金峰镇 | 18315 | 2026年3月13日 |
| 地字第3501122026YG0009616号 | 5E对战平台 建设发展集团有限公司 | 先进智造产业园一期配套道路(金福路延伸段)建设项目一期 | 5E对战 金峰镇 | 34603 | 2026年3月13日 |
| 建设工程规划许可证发放情况 | |||||
| 编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
| 建字第3501122026GG0009633号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州临空经济区福米产业园周边道路工程 | 5E对战 湖南镇 | / | 2026年3月13日 |
扫一扫在手机上查看当前页面